chapa ondulada para cubertas
INTRODUCIÓN DO PRODUTO
Nome do produto | Folla de cor para cubertas |
Superficie | Revestido |
Material | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
Anchura | 600 mm-1250 mm |
Lonxitude | Esixencia do cliente |
Tratamento de superficies | Revestido, galvanizado, en relevo |
Tipo | ancho efectivo | ancho de alimentación | espesor |
FX28-207-828 | 828/935 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX23-183-1100 | 1100-1180 | 1250 | 0,1-0,8 |
FX27-190-950 | 950/1040 | 1200 | 0,1-0,8 |
FX35-185-740 | 740/800 | 960 | 0,1-0,8 |
FX30-152-760 | 760-820 | 980 | 0,1-0,8 |
FX25-210-630 | 630/680 | 750 | 0,1-0,8 |
FX25-210-840 | 840/890 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX35-125-750 | 750/820 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX50-410-820 | 820/840 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX75-200-600 | 600/650 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX76-150-688 | 688/750 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX15-225-900 | 900 / 940-950 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX28-205-820 | 820/910 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX12-110-880 | 880 / 900-910 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX-25-205-1025 | 1025/1100 | 1200 | 0,1-0,8 |
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
- illamento térmico
- BOA RESISTENCIA AO LUME
1 Autolimpeza Con función antiestática, a superficie é lisa e limpa sen limpeza frecuente.
2. Lixeiro Fácil de transportar, instalación, longa vida útil, sen contaminación lumínica, para satisfacer a necesidade dos usuarios dunha variedade de placas, para conseguir enerxía.aforro gy e protección ambiental.
3. Protección ambiental Conservación de enerxía e medio ambiente amigable, moi poucas substancias perigosas re-arrendamento.
4.INSTALACIÓN FÁCIL Instalación sinxela, acurta o período de construción, aforra o custo.
MA máquina de perfilado de follas de etal dispón dun avanzado sistema de control PLC e codificador Omron e é capaz de executar ambos.
DEBUXO NORMAL:
EMBALAXE E CARGA:
COCHO COCHE
CASA
FÁBRICA
OFICINA DE FÁBRICA
EMBALAXE E CARGA:
O papel a proba de auga é embalaxe interior, aceiro galvanizado ou chapa de aceiro revestido é embalaxe exterior, placa de protección lateral, despois envolto por sete cintos de aceiro.