варақи бомпӯшӣ
МУҚАДДИМА МАХСУЛОТ
Номи маҳсулот | Лавҳаи рангаи сақф |
Сатҳи | Пӯшидашуда |
Материал | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
Васеъ | 600мм-1250мм |
Дарозӣ | Талаботи муштарӣ |
Табобати рӯизаминӣ | Капонидашуда, галванӣ, эмбоссшуда |
Навъи | паҳнои самаранок | паҳнои ғизо | ғафсӣ |
FX28-207-828 | 828/935 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX23-183-1100 | 1100-1180 | 1250 | 0,1-0,8 |
FX27-190-950 | 950/1040 | 1200 | 0,1-0,8 |
FX35-185-740 | 740/800 | 960 | 0,1-0,8 |
FX30-152-760 | 760-820 | 980 | 0,1-0,8 |
FX25-210-630 | 630/680 | 750 | 0,1-0,8 |
FX25-210-840 | 840/890 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX35-125-750 | 750/820 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX50-410-820 | 820/840 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX75-200-600 | 600/650 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX76-150-688 | 688/750 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX15-225-900 | 900 / 940-950 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX28-205-820 | 820/910 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX12-110-880 | 880 / 900-910 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX-25-205-1025 | 1025/1100 | 1200 | 0,1-0,8 |
- Муқовимат ба зангзании
- Изолятсияи гармидиҳӣ
- МУКОБИЛИ ХУБ БА СУХТОР
1 Худтозакунӣ Бо функсияи зидди статикӣ, сатҳи бе тозакунии зуд-зуд ҳамвор ва тоза аст.
2.Lightweight Осон барои интиқол, насб, умри дароз, бе ифлосшавии рӯшноӣ, барои қонеъ кардани ниёзҳои корбарони табақҳои гуногун, барои ноил шудан ба энергияgy-сарфа ва ҳифзи муҳити зист.
3. Ҳифзи муҳити зист Сарфаи энергия ва муҳити дӯстона, хеле кам моддаҳои хатарнок аз навичора.
4.НАСБИ ОСОН Насби осон, кӯтоҳ кардани мӯҳлати сохтмон, сарфа кардани хароҷот.
MМошини ташаккули варақи варақ аз системаи пешрафтаи назорати PLC ва рамзгузори Omron бархурдор аст ва қодир аст ҳардуро иҷро кунад.
РАСМҲОИ ОДАМ:
БАСТАН ВА БОР КАРДАН:
АВТОМОБИЛЬ
ХОНА
ЗАВОД
ИДОРАИ ЗАВОД
БАСТАН ВА БОР КАРДАН:
Коғази обногузар бастаи дарунӣ, пӯлоди галванӣ ё варақи пӯлоди бофташуда бастаи беруна, лавҳаи муҳофизаткунандаи паҳлӯ буда, сипас бо ҳафт тасмаи пӯлод печонида мешавад.