tấm lợp sóng
GIƠI THIỆU SẢN PHẨM
tên sản phẩm | Tấm lợp màu |
Bề mặt | tráng |
Vật liệu | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
Chiều rộng | 600mm-1250mm |
Chiều dài | Yêu cầu của khách hàng |
Xử lý bề mặt | tráng, mạ kẽm, dập nổi |
Kiểu | chiều rộng hiệu quả | chiều rộng thức ăn | độ dày |
FX28-207-828 | 828/935 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX23-183-1100 | 1100-1180 | 1250 | 0,1-0,8 |
FX27-190-950 | 950/1040 | 1200 | 0,1-0,8 |
FX35-185-740 | 740/800 | 960 | 0,1-0,8 |
FX30-152-760 | 760-820 | 980 | 0,1-0,8 |
FX25-210-630 | 630/680 | 750 | 0,1-0,8 |
FX25-210-840 | 840/890 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX35-125-750 | 750/820 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX50-410-820 | 820/840 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX75-200-600 | 600/650 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX76-150-688 | 688/750 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX15-225-900 | 900/940-950 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX28-205-820 | 820/910 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX12-110-880 | 880/900-910 | 1000 | 0,1-0,8 |
FX-25-205-1025 | 1025/1100 | 1200 | 0,1-0,8 |
- CHỐNG ĂN MÒN
- CÁCH NHIỆT
- CHỐNG CHÁY TỐT
1 Tự làm sạch Với chức năng chống tĩnh điện, bề mặt nhẵn và sạch mà không cần vệ sinh thường xuyên.
2. Nhẹ Dễ vận chuyển, lắp đặt, tuổi thọ cao, không gây ô nhiễm ánh sáng, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng nhiều loại tấm, để đạt được năng lượng-tiết kiệm gy và bảo vệ môi trường.
3. Bảo vệ môi trường Bảo tồn năng lượng và thân thiện với môi trường, rất ít chất độc hại tái sử dụngcho thuê.
4. LẮP ĐẶT DỄ DÀNG Dễ dàng lắp đặt, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí.
MMáy tạo hình cuộn tấm etal có hệ thống điều khiển PLC & bộ mã hóa Omron tiên tiến và có khả năng chạy cả hai.
BẢN VẼ THƯỜNG XUYÊN:
BAO BÌ & TẢI:
Nhà kho xe
CĂN NHÀ
NHÀ MÁY
VĂN PHÒNG NHÀ MÁY
BAO BÌ & TẢI:
Giấy chống nước là bao bì bên trong, thép mạ kẽm hoặc thép tráng phủ là bao bì bên ngoài, tấm bảo vệ bên, sau đó được bọc bằng bảy đai thép.